obhájce kandiduje Stav k 2026-10-09 · Fáze: blind (bez kurzů) · v1
sečteno 100 % · Zdroj: ČSÚ (volbyhned.cz)
| Kandidát | Strana / podpora | Hlasy | Podíl |
|---|---|---|---|
| Zbyněk Linhart | STAN+SLK | 17 850 | 52,22 % |
| Michal Hejcman | ANO | 6 882 | 20,13 % |
| Anna Lehká | MÍSTNÍ HNHRM | 3 574 | 10,45 % |
| Jan Skalický | PRO | 3 539 | 10,35 % |
| Miroslav Štross | Zelen+Pirát+SEN | 2 337 | 6,83 % |
| Kandidát | AI | Statistický model | AI s modelem | Sázky | AI + sázky |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk Linhart | 84 % | 80 % | 82 % | 88 % | 87 % |
| Michal Hejcman | 14 % | 8 % | 9 % | 7 % | 8 % |
| Anna Lehká | 1 % | 7 % | 6 % | 3 % | 3 % |
| Jan Skalický | 0.3 % | 3 % | 1 % | 0.9 % | 1.0 % |
| Ostatní | 0.1 % | 3 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| Kandidát | Strana / podpora | P(výhra) | Pásmo |
|---|---|---|---|
| Zbyněk Linhart | STAN+SLK (navrhl/a STAN) | 84 % | 70–91 % |
| Michal Hejcman | ANO | 14 % | 7–27 % |
| Anna Lehká | MÍSTNÍ HNHRM | 1 % | 0–4 % |
| Jan Skalický | PRO | 0.3 % | 0–2 % |
| Ostatní | 0.1 % | 0–1 % |
Ostatní kandidáti na lístku: Miroslav Štross (Zelen+Pirát+SEN). Kandidáti a volební strany podle oficiálního seznamu ČSÚ (volby.gov.cz).
| Kandidát | Strana / podpora | AI agent (blind) | Statistický model | Podíl v 1. kole (model, 80% interval) | P(postup / výhra v 1. kole) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk Linhart | STAN+SLK | 84 % | 80 % | 38 % (31–46) | 99 % |
| Michal Hejcman | ANO | 14 % | 8 % | 26 % (19–34) | 81 % |
| Anna Lehká | MÍSTNÍ HNHRM | 1 % | 7 % | 17 % (10–24) | 13 % |
| Jan Skalický | PRO | 0.3 % | 3 % | 10 % (2–17) | 2 % |
| Miroslav Štross | Zelen+Pirát+SEN | v „ostatních“ | 3 % | 9 % (1–16) | 1 % |
AI agent (blind) — Ostatní: 0.1 %. Model nezná kandidáty bez stranické i komunální základny (nová hnutí, osobní značka) — tam ho podceňuje. Model →
Obhájce v roce 2020 vyhrál už v 1. kole (52,8 %). ANO je v okrese silné, ale druhé kolo by Linhart pravděpodobně vyhrál.
Vede-li Hejcman 1. kolo, Linhart klesá k ~45 %.
Session WebSearch budget exhausted during red-team (200/200) → red-team used WebFetch only (cs.wikipedia, programydovoleb.cz); iROZHLAS 403, Děčínský deník paywalled/404, volby.gov.cz and senat.cz 404. No district polls, 2026 campaign news or endorsements could be searched. Skalický SPD/Motoristé backing unresolved (iROZHLAS snippet yes vs cs.wikipedia PRO-only).possibleadjustmentpass