obhájce kandiduje Stav k 2026-10-09 · Fáze: blind (bez kurzů) · v1
sečteno 100 % · Zdroj: ČSÚ (volbyhned.cz)
| Kandidát | Strana / podpora | Hlasy | Podíl |
|---|---|---|---|
| Jan Sobotka | STAN | 23 174 | 58,42 % |
| Zuzana Chovancová | ANO | 11 350 | 28,61 % |
| Radek Mráz | SPD | 2 903 | 7,31 % |
| Hynek Beran | PRO | 2 235 | 5,63 % |
| Kandidát | AI | Statistický model | AI s modelem | Sázky | AI + sázky |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Sobotka | 85 % | 84 % | 88 % | 97 % | 95 % |
| Zuzana Chovancová | 14 % | 9 % | 11 % | 2 % | 4 % |
| Radek Mráz | 0.5 % | 3 % | 1 % | 0.3 % | 0.5 % |
| Ostatní | 0.5 % | 4 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.3 % |
| Kandidát | Strana / podpora | P(výhra) | Pásmo |
|---|---|---|---|
| Jan Sobotka | STAN | 85 % | 72–92 % |
| Zuzana Chovancová | ANO | 14 % | 7–26 % |
| Radek Mráz | SPD | 0.5 % | 0–2 % |
| Ostatní | 0.5 % | 0–2 % |
Ostatní kandidáti na lístku: Hynek Beran (PRO). Kandidáti a volební strany podle oficiálního seznamu ČSÚ (volby.gov.cz).
| Kandidát | Strana / podpora | AI agent (blind) | Statistický model | Podíl v 1. kole (model, 80% interval) | P(postup / výhra v 1. kole) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Sobotka | STAN | 85 % | 84 % | 43 % (35–51) | 100 % |
| Zuzana Chovancová | ANO | 14 % | 9 % | 27 % (20–34) | 72 % |
| Hynek Beran | PRO | v „ostatních“ | 4 % | 14 % (6–21) | 6 % |
| Radek Mráz | SPD | 0.5 % | 3 % | 16 % (8–23) | 9 % |
AI agent (blind) — Ostatní: 0.5 %. Model nezná kandidáty bez stranické i komunální základny (nová hnutí, osobní značka) — tam ho podceňuje. Model →
Silný obhájce (2020: 41,7 % v 1. kole, 74,6 % ve 2.). Šance na výhru už v 1. kole kolem 31 %.
Vede-li Chovancová, Sobotka klesá k ~45–50 %.
possibleadjustment · dodatečný nezávislý red-teampass